1. Koristite pećnicu s dvostrukim grijanjem, gusto grijanje, štedeći više energije
2.Automatsko hranjenje. grijanje, puhanje sa vazdušnim sistemom.
3. Patentirani sistem za hranjenje preforme za lako i sigurno
4.Sistem grijanja za svako podešavanje lampe i sistem kontrole konstantnog napona.
5. Dodirni ekran ljudski-mašinski interfejs za lak rad
6. Modularni dizajn komponenti za jednostavno održavanje.
7. Kompaktan dizajn za efektivno korištenje prostora
8.Intelligence flow control with high pressure valve

Model | Jedinica | AOK-4000L | |
| (Number of cavity) | šupljine | 4 |
(clamping unit) | KG | 48000 | |
(mold stroke) | mm | 130 | |
(stretch stroke) | mm | 340 | |
(donji potez) | mm | 30 | |
(nagib šupljine) | mm | 120 | |
(parcela za grijanje) | mm | 55 | |
(broj nosioca) | PCS | 114 | |
| (Maks. zapremina kontejnera) | ltr | 2 |
(Maks. prečnik vrata) | mm | 38 | |
(Max.pre od visine) | mm | 140 | |
(Maks. prečnik kontejnera) | mm | 110 | |
(Maks. visina kontejnera) | mm | 340 | |
(teoretski rezultat) | B.P.H | 3500-4000 | |
(rerna za grijanje) | JEDINICE | 4 | |
Električni sistem | (boxchannel) | Pod | 412 |
(broj lampe) | kom | 48 | |
(snaga grijanja) | KW | 57.6 | |
(instalirana snaga) | KW | 65 | |
(voltaža) | voltaža | 220V/380V/3fazna | |
| (operating pressure) | kg/cm2 | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.5 | |
(high pressure air consuming) | L/min | 4200 | |
(power) | KW | 44 | |
| (temperatura) | stepen | 10-15 |
(pritisak) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(brzina protoka) | L/min | 80 | |
(snaga grijanja) | HP | 5 | |
Mašina | (LWH) (dimenzija mašine) | M | 3.82.02.0 |
(težina mašine) | KG | 6000 | |
Popularni tagovi: bočna mašina za puhanje kućnih ljubimaca, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, cijena, jeftino, kupiti popust, формалаштырыу машинаһы өсөн брендһыҙ продукция өсөн, ҡулланыусылар өсөн уңайлы һуғыу ҡоролмаһы, ҡаты продукттар өсөн формовкалау машинаһы һуғыу, формулировкалау машинаһын сафҡа индереү, башҡа ҡорамалдар менән интеграция, аҙыҡ-түлек сәнәғәте өсөн формовкалау машинаһы һуғыу







